- Diputados y diputadas de oposición denunciaron que Rafael Chong Flores tiene cercanía al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no se respetó el principio de autonomía de la Fiscalía.
- La aprobación del fiscal se logró gracias a la votación de diputados de MORENA, sus aliados y diputados del PRI.
#CDMXFiscalíaAnticorrupción, 11 diciembre, 2020.- Tras el proceso de evaluación del Consejo Judicial Ciudadano para seleccionar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el 8 de diciembre del 2020 el Congreso capitalino votó el dictamen que previamente avalaron diputados de la Comisión de Justicia, presidida por Eduardo Santillán e integrantes en su mayoría de MORENA, en donde se proponía el nombramiento de Rafael Chong Flores.
Sin embargo, el dictamen no alcanzó los votos necesarios en el pleno del Congreso, y fue regresado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. El dictamen de la Comisión de Justicia tuvo 42 votos a favor de Morena y sus aliados, 10 en contra y 4 abstenciones, ante lo cual la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña, lo dio por no aprobado al no haber alcanzado la mayoría calificada de 44 votos. Al momento de votar desaparecieron tres morenistas: Carlos Castillo Pérez, Paula Soto Maldonado y Eleazar Rubio Aldarán, mientras que los 10 legisladores del PAN votaron en contra y cuatro abstenciones del PRD.
En la sesión, diputados y diputadas de oposición denunciaron la cercanía del aspirante al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que Chong Flores fue propuesto por el Mandatario en una terna para otra designación que se realizó en el Senado para la Procuraduría del Consumidor. Además, acusaron falta de preparación para el cargo.
El 11 de diciembre, en sesión extraordinaria no anunciada, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia votó nuevamente el dictamen.
Durante la sesión en Pleno del Congreso de la Ciudad de México del 14 de diciembre, se aprobó el dictamen que designó finalmente a Rafael Chong Flores como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. Acto seguido a la aprobación del dictamen, se tomó protesta a Rafael Chong Flores como nuevo Fiscal Anticorrupción. La sesión transcurrió sin ningún inconveniente.
El dictamen se aprobó en esta segunda ocasión con 46 votos a favor; 9 en contra; y 5 abstenciones. La aprobación del fiscal se logró gracias a la votación de diputados de MORENA, sus aliados y diputados del PRI.
A continuación, el desglose del sentido de la votación de las y los legisladores:
Nombre | Grupo Parlamentario | Posición |
ABOITIZ SARO FERNANDO JOSÉ | PES | A FAVOR |
AGUILAR SOLACHE MARíA GUADALUPE | MORENA | A FAVOR |
ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO | PRI | — |
ALVAREZ MELO MIGUEL ÁNGEL | PES | — |
AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD | MORENA | A FAVOR |
AYALA ZÚÑIGA YURIRI | MORENA | — |
BÁEZ GUERRERO ANA PATRICIA | PAN | EN CONTRA |
BARRERA MARMOLEJO HÉCTOR | PAN | EN CONTRA |
BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA | MORENA | A FAVOR |
CAMACHO BASTIDA CIRCE | PT | A FAVOR |
CASTILLO MENDIETA PAULA ANDREA | PRD | ABSTENCIÓN |
CASTILLO PÉREZ CARLOS ALONSO | MORENA | A FAVOR |
CHÁVEZ CONTRERAS MARÍA GUADALUPE | MORENA | A FAVOR |
CHAVIRA DE LA ROSA MARÍA GUADALUPE | MORENA | A FAVOR |
CLAVEL SÁNCHEZ LIZETTE | SIN PARTIDO | — |
DÖRING CASAR FEDERICO | PAN | — |
ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA | MORENA | A FAVOR |
FUENTES GÓMEZ JESÚS RICARDO | MORENA | A FAVOR |
GARRIDO LÓPEZ DIEGO ORLANDO | PAN | EN CONTRA |
GAVIÑO AMBRIZ JORGE | PRD | ABSTENCIÓN |
GÓMEZ OTEGUI LEONOR | SIN PARTIDO | A FAVOR |
GONZÁLEZ CASE ARMANDO TONATIUH | PRI | — |
GUERRERO MAYA JANNETE ELIZABETH | PT | A FAVOR |
HERNÁNDEZ MIRÓN CARLOS | MORENA | A FAVOR |
HERNÁNDEZ TREJO ANA CRISTINA | MORENA | A FAVOR |
LERDO DE TEJADA SERVITJE GUILLERMO | SIN PARTIDO | — |
LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO | PRD | ABSTENCIÓN |
MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ÁNGEL | MORENA | A FAVOR |
MALDONADO SALGADO JOSÉ VALENTÍN | SIN PARTIDO | A FAVOR |
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSÉ DE JESÚS | SIN PARTIDO | A FAVOR |
MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO | MORENA | A FAVOR |
MONTES DE OCA DEL OLMO PABLO | PAN | EN CONTRA |
MORALES RUBIO MARÍA GUADALUPE | MORENA | A FAVOR |
MORALES SÁNCHEZ EFRAÍN | MORENA | — |
NORBERTO SÁNCHEZ NAZARIO | MORENA | A FAVOR |
OLIVERA REYES DONAJI OFELIA | MORENA | A FAVOR |
OSORIO HERNÁNDEZ GABRIELA | MORENA | A FAVOR |
PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN | MORENA | A FAVOR |
PARRA ÁLVAREZ EVELYN | PRD | ABSTENCIÓN |
PAZ REYES MARÍA DE LOURDES | MORENA | A FAVOR |
PÉREZ PAREDES ALFREDO | MORENA | — |
QUIROGA ANGUIANO GABRIELA | PRD | — |
RAMOS ARREOLA TERESA | SIN PARTIDO | A FAVOR |
RANGEL LORENZANA AMÉRICA ALEJANDRA | PAN | EN CONTRA |
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN JOSÉ LUIS | MORENA | A FAVOR |
ROJO DE LA VEGA PICCOLO ALESSANDRA | PVEM | — |
ROSALES HERRERA ISABELA | MORENA | A FAVOR |
ROSSBACH SUÁREZ LILIA EUGENIA | MORENA | A FAVOR |
RUBIO ALDARÁN ELEAZAR | MORENA | A FAVOR |
RUÍZ SUÁREZ RICARDO | MORENA | A FAVOR |
SALAZAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | PRI | — |
SALDAÑA HERNÁNDEZ MARGARITA | PAN | EN CONTRA |
SALGADO VÁZQUEZ RIGOBERTO | MORENA | A FAVOR |
SALIDO MAGOS MARÍA GABRIELA | PAN | EN CONTRA |
SANTILLÁN PÉREZ EDUARDO | MORENA | A FAVOR |
SARMIENTO GÓMEZ LILIA MARÍA | PT | A FAVOR |
SOTO MALDONADO PAULA ADRIANA | MORENA | A FAVOR |
TABE ECHARTEA MAURICIO | PAN | EN CONTRA |
TRIANA TENA JORGE | PAN | — |
VACA CORTÉS SANDRA ESTHER | PRI | — |
VARELA MARTÍNEZ LETICIA ESTHER | MORENA | A FAVOR |
VARGAS BERNAL JOSÉ EMMANUEL | MORENA | — |
VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA | MORENA | A FAVOR |
VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES | MORENA | A FAVOR |
VON ROEHRICH DE LA ISLA CHRISTIAN DAMIÁN | PAN | EN CONTRA |
ZÚÑIGA CERÓN MARISELA | MORENA | A FAVOR |
LIZETTTE CLAVEL | SIN PARTIDO | A FAVOR |
ALFREDO PÉREZ PAREDES | MORENA | A FAVOR |
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL | MORENA | A FAVOR |
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO | PRD | — |
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO | PES | A FAVOR |
PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA | PRD | A FAVOR |
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE | PRI | A FAVOR |
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS | PRI | A FAVOR |
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ | PRI | A FAVOR |
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ | PRI | — |
El dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, Año 3, Primer Periodo. Ordinario 14/12/2020, No.470 (pág. 74), en él se describe todo el proceso que se llevó a cabo y se publican las cédulas de evaluación de Rafael Chong. Además, se le notificó a la Jefa de Gobierno de la Cdmx y a la Fiscal General de Justicia de la Cdmx.
Ver: ¿QUÉ ES LA FISCALÍA LOCAL ANTICORRUPCIÓN?
Ver también: COMBATE ESTRUCTURAL DE LA CORRUPCIÓN
Ver también: PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN